Hiểu rõ cơ thể đang cần gì để điều chỉnh ăn uống, vận động và kiểm soát cân nặng thông minh hơn.
Hai bảng dưới đây giúp anh/chị đối chiếu nhanh mức cân nặng tham chiếu và tỷ lệ mỡ cơ thể theo giới tính, chiều cao và độ tuổi. Bố cục đã mở sẵn để xem ngay, không cần bấm đóng/mở.
Đối chiếu nhanh theo chiều cao, giới tính và khoảng cân nặng tham chiếu.
| Cao (cm) | Nữ (kg) | Nam (kg) |
|---|---|---|
| 140 | 39 - 42 | 42 - 45 |
| 141 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| 142 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| 143 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| 144 | 42 - 45 | 45 - 48 |
| 145 | 42 - 45 | 45 - 48 |
| 146 | 43 - 46 | 46 - 49 |
| 147 | 43 - 47 | 47 - 50 |
| 148 | 44 - 47 | 47 - 50 |
| 149 | 44 - 48 | 48 - 51 |
| 150 | 45 - 48 | 48 - 52 |
| 151 | 46 - 49 | 49 - 52 |
| 152 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| 153 | 47 - 50 | 50 - 54 |
| 154 | 47 - 51 | 51 - 55 |
| 155 | 48 - 52 | 52 - 55 |
| 156 | 49 - 52 | 52 - 56 |
| Cao (cm) | Nữ (kg) | Nam (kg) |
|---|---|---|
| 157 | 49 - 53 | 53 - 57 |
| 158 | 50 - 54 | 54 - 57 |
| 159 | 51 - 54 | 54 - 58 |
| 160 | 51 - 55 | 55 - 59 |
| 161 | 52 - 56 | 56 - 60 |
| 162 | 53 - 56 | 56 - 60 |
| 163 | 53 - 57 | 57 - 61 |
| 164 | 54 - 58 | 58 - 62 |
| 165 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| 166 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| 167 | 56 - 60 | 60 - 64 |
| 168 | 56 - 61 | 61 - 65 |
| 169 | 57 - 61 | 61 - 66 |
| 170 | 58 - 62 | 62 - 67 |
| 171 | 59 - 63 | 63 - 67 |
| 172 | 59 - 64 | 64 - 68 |
| 173 | 60 - 64 | 64 - 69 |
| Cao (cm) | Nữ (kg) | Nam (kg) |
|---|---|---|
| 174 | 61 - 65 | 65 - 70 |
| 175 | 61 - 66 | 66 - 70 |
| 176 | 62 - 67 | 67 - 71 |
| 177 | 63 - 67 | 67 - 72 |
| 178 | 63 - 68 | 68 - 73 |
| 179 | 64 - 69 | 69 - 74 |
| 180 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| 181 | 66 - 70 | 70 - 75 |
| 182 | 66 - 71 | 71 - 76 |
| 183 | 67 - 72 | 72 - 77 |
| 184 | 68 - 73 | 73 - 78 |
| 185 | 69 - 74 | 74 - 79 |
| 186 | 69 - 74 | 74 - 80 |
| 187 | 70 - 75 | 75 - 80 |
| 188 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| 189 | 71 - 77 | 77 - 82 |
| 190 | 72 - 78 | 78 - 83 |
Đơn vị tính: % mỡ cơ thể. Dùng để phân loại kết quả theo giới tính và nhóm tuổi.
| Tuổi | Lý tưởng | Tốt | Hơi cao | Xấu |
|---|---|---|---|---|
| 20-24 | 18.2 | 22.1 | 25.0 | >29.6 |
| 25-29 | 18.9 | 22.2 | 25.4 | >29.8 |
| 30-34 | 19.7 | 22.7 | 26.4 | >30.5 |
| 35-39 | 21.1 | 24.0 | 27.7 | >31.5 |
| 40-44 | 22.6 | 25.6 | 29.3 | >32.8 |
| 45-49 | 24.3 | 26.2 | 30.9 | >34.1 |
| 50-54 | 25.2 | 27.3 | 31.8 | >35.1 |
| 55-59 | 26.6 | 29.7 | 33.1 | >36.2 |
| 60+ | 27.4 | 30.7 | 34.4 | >37.3 |
| Tuổi | Lý tưởng | Tốt | Hơi cao | Xấu |
|---|---|---|---|---|
| 20-24 | 10.8 | 14.9 | 19.0 | >23.3 |
| 25-29 | 12.8 | 16.5 | 20.3 | >24.3 |
| 30-34 | 14.5 | 18.0 | 21.5 | >25.2 |
| 35-39 | 16.1 | 19.3 | 22.6 | >26.1 |
| 40-44 | 17.5 | 20.5 | 23.6 | >26.9 |
| 45-49 | 18.6 | 21.5 | 24.5 | >27.6 |
| 50-54 | 19.2 | 22.1 | 25.1 | >28.2 |
| 55-59 | 19.8 | 22.7 | 25.6 | >28.7 |
| 60+ | 20.2 | 23.3 | 26.2 | >29.3 |
Bảng tham chiếu này dùng để giáo dục sức khỏe và theo dõi tiến bộ cá nhân, không thay thế chẩn đoán y khoa.
Các cảnh báo sau giúp người xem hiểu mức độ cần điều chỉnh sau khi có kết quả.
Cân nặng nằm trong khoảng tham chiếu theo chiều cao và giới tính.
Cân nặng cao hơn hoặc thấp hơn khoảng chuẩn dưới 5kg. Nên điều chỉnh sớm để tránh tích lũy.
Nếu thừa từ 5kg trở lên so với mức cao nhất của bảng chuẩn, cần thay đổi thói quen ăn uống và vận động sớm.
Năng lượng chuyển hóa cơ bản là phần năng lượng cơ thể cần để duy trì sự sống khi nghỉ ngơi: tim đập, hô hấp, tuần hoàn máu, duy trì thân nhiệt và hoạt động của não bộ.
Năng lượng làm việc và vận động là phần năng lượng dùng cho đi lại, làm việc, sinh hoạt, tập luyện và các hoạt động trong ngày.
Tổng năng lượng tiêu thụ là mốc năng lượng tham khảo giúp anh/chị biết nên ăn khoảng bao nhiêu để giữ cân, giảm mỡ hoặc kiểm soát cân nặng.
Tỷ lệ mỡ cơ thể giúp nhìn sâu hơn cân nặng, vì cùng một số kg nhưng người nhiều cơ và người nhiều mỡ sẽ có vóc dáng rất khác nhau.
Nếu ăn quá thấp trong thời gian dài, cơ thể dễ mệt, khó duy trì, dễ thèm ăn và dễ bỏ cuộc. Điều quan trọng là tạo mức điều chỉnh vừa sức.
Khi biết TMR, anh/chị có thể biết mình đang ăn thiếu, ăn đủ hay ăn dư so với nhu cầu tiêu thụ mỗi ngày.
Một bữa ăn chưa quyết định vóc dáng. Điều tạo ra thay đổi là thói quen ăn uống, vận động, ngủ nghỉ được lặp lại đều đặn.
Nếu mỗi ngày ăn dư khoảng 500 calo, sau khoảng 15 ngày có thể tăng xấp xỉ 1kg mỡ.
Nếu thâm hụt khoảng 500 calo/ngày qua ăn uống và vận động khoa học, sau mỗi tuần có thể giảm khoảng 0,5kg mỡ.
Áp dụng cho người từ 16 tuổi trở lên. Không áp dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi.
Sau khi có kết quả BMR, AMR, TMR, BMI, tuổi sinh học và tỷ lệ mỡ cơ thể, anh/chị sẽ hiểu cơ thể mình đang ở đâu. Bước quan trọng tiếp theo là biết nên điều chỉnh điều gì trước để thay đổi nhẹ nhàng và bền vững hơn.
Anh/chị chỉ cần để lại thông tin ngắn gọn, hệ thống sẽ gửi kèm kết quả chỉ số để HLV có thể xem nhanh và hỗ trợ tư vấn trực tiếp sát với tình trạng hiện tại hơn.
Phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng, cải thiện vóc dáng, giảm mỡ an toàn hoặc xây dựng lại thói quen sống khỏe mỗi ngày.