Hiểu rõ cơ thể đang cần gì để điều chỉnh ăn uống, vận động và kiểm soát cân nặng thông minh hơn.
Năng lượng chuyển hóa cơ bản là phần năng lượng cơ thể cần để duy trì sự sống khi nghỉ ngơi: tim đập, hô hấp, tuần hoàn máu, duy trì thân nhiệt và hoạt động của não bộ.
Năng lượng làm việc và vận động là phần năng lượng dùng cho đi lại, làm việc, sinh hoạt, tập luyện và các hoạt động trong ngày.
Tổng năng lượng tiêu thụ là mốc năng lượng tham khảo giúp anh/chị biết nên ăn khoảng bao nhiêu để giữ cân, giảm mỡ hoặc kiểm soát cân nặng.
Tỷ lệ mỡ cơ thể giúp nhìn sâu hơn cân nặng, vì cùng một số kg nhưng người nhiều cơ và người nhiều mỡ sẽ có vóc dáng rất khác nhau.
| NỮ (KG) | CHIỀU CAO (CM) | NAM (KG) |
|---|---|---|
| 39 - 42 | 140 | 42 - 45 |
| 40 - 43 | 141 | 43 - 46 |
| 40 - 43 | 142 | 43 - 46 |
| 41 - 44 | 143 | 44 - 47 |
| 42 - 45 | 144 | 45 - 48 |
| 42 - 45 | 145 | 45 - 48 |
| 43 - 46 | 146 | 46 - 49 |
| 43 - 47 | 147 | 47 - 50 |
| 44 - 47 | 148 | 47 - 50 |
| 44 - 48 | 149 | 48 - 51 |
| 45 - 48 | 150 | 48 - 52 |
| 46 - 49 | 151 | 49 - 52 |
| 46 - 50 | 152 | 50 - 53 |
| 47 - 50 | 153 | 50 - 54 |
| 47 - 51 | 154 | 51 - 55 |
| 48 - 52 | 155 | 52 - 55 |
| 49 - 52 | 156 | 52 - 56 |
| 49 - 53 | 157 | 53 - 57 |
| 50 - 54 | 158 | 54 - 57 |
| 51 - 54 | 159 | 54 - 58 |
| 51 - 55 | 160 | 55 - 59 |
| 52 - 56 | 161 | 56 - 60 |
| 53 - 56 | 162 | 56 - 60 |
| 53 - 57 | 163 | 57 - 61 |
| 54 - 58 | 164 | 58 - 62 |
| 55 - 59 | 165 | 59 - 63 |
| NỮ (KG) | CHIỀU CAO (CM) | NAM (KG) |
|---|---|---|
| 55 - 59 | 166 | 59 - 63 |
| 56 - 60 | 167 | 60 - 64 |
| 56 - 61 | 168 | 61 - 65 |
| 57 - 61 | 169 | 61 - 66 |
| 58 - 62 | 170 | 62 - 67 |
| 59 - 63 | 171 | 63 - 67 |
| 59 - 64 | 172 | 64 - 68 |
| 60 - 64 | 173 | 64 - 69 |
| 61 - 65 | 174 | 65 - 70 |
| 61 - 66 | 175 | 66 - 70 |
| 62 - 67 | 176 | 67 - 71 |
| 63 - 67 | 177 | 67 - 72 |
| 63 - 68 | 178 | 68 - 73 |
| 64 - 69 | 179 | 69 - 74 |
| 65 - 70 | 180 | 70 - 75 |
| 66 - 70 | 181 | 70 - 75 |
| 66 - 71 | 182 | 71 - 76 |
| 67 - 72 | 183 | 72 - 77 |
| 68 - 73 | 184 | 73 - 78 |
| 69 - 74 | 185 | 74 - 79 |
| 69 - 74 | 186 | 74 - 80 |
| 70 - 75 | 187 | 75 - 80 |
| 71 - 76 | 188 | 76 - 81 |
| 71 - 77 | 189 | 77 - 82 |
| 72 - 78 | 190 | 78 - 83 |
Bảng này dùng để tham chiếu nhanh cân nặng lý tưởng. Nếu chiều cao có số lẻ, hệ thống sẽ làm tròn về cm gần nhất trong khoảng 140–190cm.
Đơn vị tính: % mỡ cơ thể. Các mức trong bảng dùng để tham chiếu kết quả theo giới tính và nhóm tuổi.
Sau khi tính tỷ lệ mỡ cơ thể, hệ thống sẽ đối chiếu theo bảng dưới đây để phân loại: Lý tưởng, Tốt, Hơi cao hoặc Xấu. Các kết quả ở mức Hơi cao và đặc biệt là Xấu sẽ được cảnh báo nổi bật để người xem chú ý thay đổi sớm.
| NỮ | Tuổi | NAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý tưởng | Tốt | Hơi cao | Xấu | Nhóm tuổi | Lý tưởng | Tốt | Hơi cao | Xấu |
| 18.2 | 22.1 | 25.0 | >29.6 | 20-24 | 10.8 | 14.9 | 19.0 | >23.3 |
| 18.9 | 22.2 | 25.4 | >29.8 | 25-29 | 12.8 | 16.5 | 20.3 | >24.3 |
| 19.7 | 22.7 | 26.4 | >30.5 | 30-34 | 14.5 | 18.0 | 21.5 | >25.2 |
| 21.1 | 24.0 | 27.7 | >31.5 | 35-39 | 16.1 | 19.3 | 22.6 | >26.1 |
| 22.6 | 25.6 | 29.3 | >32.8 | 40-44 | 17.5 | 20.5 | 23.6 | >26.9 |
| 24.3 | 26.2 | 30.9 | >34.1 | 45-49 | 18.6 | 21.5 | 24.5 | >27.6 |
| 25.2 | 27.3 | 31.8 | >35.1 | 50-54 | 19.2 | 22.1 | 25.1 | >28.2 |
| 26.6 | 29.7 | 33.1 | >36.2 | 55-59 | 19.8 | 22.7 | 25.6 | >28.7 |
| 27.4 | 30.7 | 34.4 | >37.3 | 60+ | 20.2 | 23.3 | 26.2 | >29.3 |
Bảng tham chiếu này dùng để giáo dục sức khỏe và theo dõi tiến bộ cá nhân, không thay thế chẩn đoán y khoa.